Asignar licencias a personas
Para asignar una o más licencias a personas, o editar las existentes, haga clic en presione Editar licencias
Puede asignar una sola licencia para únicamente una de las áreas funcionales Administrador de horas, Asistencia y baja, y Horarios, tal como se muestra en la tabla siguiente. Use las listas desplegables para realizar sus selecciones. Haga clic en Presione Aplicar para efectuar sus asignaciones o Cancelar para descartarlas.
Paquete | Descripción | También incluye |
---|---|---|
Administrador de horas | ||
Hourly Timekeeping | Funcionalidad de administración por horas tradicional del empleado y el supervisor. Los empleados que tienen asignada una licencia de Administración por hora pueden tener asignado cualquiera de los siguientes métodos de entrada de horas: Hoja de horas de inicio y fin, Vista (También conocida como cuadro contextual) proporciona información y acciones en un cuadro de diálogo para un elemento de la pantalla cuando el usuario hace clic con el botón secundario en el elemento o cuando lo presiona. de proyecto, Marcaje Las entradas en una hoja de horas que marcan el inicio (marcaje de entrada) o el fin (marcaje de salida) de un intervalo laboral, tal como el comienzo de un turno o transferencia. de horas, o Marcaje de horas y Hoja de horas de inicio y fin. Con la hoja de horas tradicional, estos empleados pueden solicitar marcajes de entrada y salida, así como transferencias. | — |
Salaried Timekeeping | Marcaje para indicar presencia, seguimiento de proyecto y tiempo libre remunerado. El único método disponible de registro de horas para aquellos empleados que tienen asignadas una licencia de administración de horas es la Vista de proyecto, en la que pueden ingresar las cantidades de duración (no los marcajes) por código de pago Una categoría de tiempo o dinero que ganan los empleados; por ejemplo, Horas normales, Bonificación o Enfermedad.. Se rechazan los marcajes de los empleados asalariados. | — |
Asistencia y baja | ||
Acumulaciones | Seguimiento de acumulado. | — |
Administración de acumulaciones | Seguimiento de acumulados y permiso de ausencia. | Acumulaciones |
Ausencia | Seguimiento de acumulados, permiso de ausencia y asistencia. | Administración de acumulaciones |
Horarios | ||
Horarios | Controlar disponibilidad, intercambio de turnos, turnos no asignados manuales, términos del empleado, métricas de horarios básicos y Autoservicio para empleados (ESS) estándar. | — |
Advanced Scheduling | Administrar la cobertura de personal, la dotación de personal, el horario para capacitación, las reglas de horario Define las restricciones y los requisitos que permiten garantizar que el horario cumpla con determinados criterios., la generación optimizada y el Autoservicio para empleados (ESS) avanzado. | Horarios |
Optimized Scheduling with Forecasting |
Incluye la funcionalidad del paquete de Planificación avanzada más las soluciones verticales.
|
Advanced Scheduling |
TeleStaff | Asignado a los empleados que utilizan Workforce TeleStaff por sus capacidades de programación de horarios avanzadas. Los empleados con esta licencia se exportan a Workforce TeleStaff. | — |
Planner | Asignado a los empleados que utilizan Workforce Planner por sus capacidades de programación de horario avanzadas. Los empleados con esta licencia se exportan a Workforce Planner. | — |
Analítica | ||
Analítica | Capacidad de crear o editar categorías de asignación, métricas e indicadores clave de rendimiento (ICR) Mide el resultado de una actividad en una organización, de manera que el usuario pueda compararlo con los objetivos operativos o estratégicos y pueda intentar mejorar el rendimiento. (ICR El indicador clave de rendimiento mide el resultado de una actividad en una organización, de manera que el usuario pueda compararlo con los objetivos operativos o estratégicos y pueda intentar mejorar el rendimiento.) con la funcionalidad Generador de ICR, además de la capacidad de ver el contenido de ICR en la Vista de datos Una herramienta configurable para analizar datos y realizar acciones sobre un grupo de empleados o una organización.. |
— |
Analítica y Analítica de asistencia médica | Capacidad para ejecutar informes de Analítica de asistencia médica. Esta licencia también incluye las funciones principales de Analítica y se asigna a un portador en lugar de a una persona. | -- |
Actividades | Crear, administrar y realizar un seguimiento de las actividades. | — |
Dependencias de paquete:
- Los siguientes paquetes requieren que el usuario final también tenga asignada la licencia de paquete Administración por horas o Administración de horas de empleados asalariados:
- Todos los paquetes de horarios
- Paquetes de Acumulados, Acumulados y bajas y Administración de ausencias
- Actividades
- A un usuario se le puede asignar la licencia del paquete Administración por horas o la licencia del paquete Administración de horas de empleados asalariados, pero no las dos a la vez.
- A un usuario se le puede asignar solamente una licencia de paquete de Planificación de horarios.
- A un usuario se le puede signar solamente una licencia para, ya sea, el paquete Acumulados, Acumulados y bajas o Ausencia.